← spoquiz
KBO
불러오는 중…
불러오는 중…
| 순위 | 승률 | 차 | 경기 | 승 | 무 | 패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 0.619 | 0 | 86 | 52 | 2 | 32 | |
| 2 | LG | 0.605 | 1 | 86 | 52 | 0 | 34 | |
| 3 | KT | 0.578 | 3.5 | 84 | 48 | 1 | 35 | |
| 4 | KIA | 0.529 | 7.5 | 87 | 45 | 2 | 40 | |
| 5 | 두산 | 0.512 | 9 | 88 | 44 | 2 | 42 | |
| 6 | 한화 | 0.494 | 10.5 | 83 | 40 | 2 | 41 | |
| 7 | NC | 0.488 | 11 | 83 | 40 | 1 | 42 | |
| 8 | 롯데 | 0.452 | 14 | 86 | 38 | 2 | 46 | |
| 9 | SSG | 0.381 | 20 | 87 | 32 | 3 | 52 | |
| 10 | 키움 | 0.345 | 23.5 | 88 | 30 | 1 | 57 |
숫자가 작을수록 정답에 가까운 선수예요 — 1이면 바로 정답이에요.
서로 다른 특징을 가진 선수들을 번갈아 추측하면 정답의 특징을 좁혀나가는 데 도움이 돼요.