← spoquiz
KBO
불러오는 중…
불러오는 중…
| 순위 | 승률 | 차 | 경기 | 승 | 무 | 패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 0.647 | 0 | 144 | 90 | 5 | 49 | |
| 2 | 삼성 | 0.589 | 8 | 144 | 83 | 3 | 58 | |
| 3 | KIA | 0.556 | 12.5 | 144 | 79 | 2 | 63 | |
| 4 | LG | 0.545 | 14 | 144 | 78 | 1 | 65 | |
| 5 | 두산 | 0.525 | 17 | 144 | 73 | 5 | 66 | |
| 6 | SSG | 0.468 | 25 | 144 | 65 | 5 | 74 | |
| 7 | 롯데 | 0.454 | 27 | 144 | 64 | 3 | 77 | |
| 8 | NC | 0.451 | 27.5 | 144 | 64 | 2 | 78 | |
| 9 | 한화 | 0.407 | 33.5 | 144 | 57 | 4 | 83 | |
| 10 | 키움 | 0.357 | 40.5 | 144 | 50 | 4 | 90 |
선수를 추측하면 정답과 얼마나 비슷한지 순위로 알려줘요.
1번이 정답이고, 숫자가 클수록 정답과 먼 선수예요.
서로 다른 특징을 가진 선수들을 번갈아 추측하며 순위를 좁혀가 보세요.
등록 선수 기준: 2026년 7월 11일 기준 선수단에 등록된 현역 선수예요. 나이는 만 나이가 아닌 한국식(세는) 나이예요.