← spoquiz
K리그
불러오는 중…
불러오는 중…
| 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 32 | |
| 2 | 울산 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | |
| 3 | 대전 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | |
| 4 | 강원 | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44 | 34 | |
| 5 | 전북 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45 | 36 | |
| 6 | 인천 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | |
| 7 | 제주 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | |
| 8 | 안양 | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42 | 50 | |
| 9 | 포항 | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 42 | |
| 10 | 김천 | 38 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | |
| 11 | 부천 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | |
| 12 | 광주 | 23 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 |
선수를 추측하면 정답과 얼마나 비슷한지 순위로 알려줘요.
1번이 정답이고, 숫자가 클수록 정답과 먼 선수예요.
서로 다른 특징을 가진 선수들을 번갈아 추측하며 순위를 좁혀가 보세요.
등록 선수 기준: 2026년 7월 11일 기준 선수단에 등록된 현역 선수예요. 나이는 만 나이가 아닌 한국식(세는) 나이예요.