← spoquiz
K리그
불러오는 중…
불러오는 중…
| 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 22 | |
| 2 | 울산 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 37 | |
| 3 | 전북 | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 24 | |
| 4 | 제주 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 27 | |
| 5 | 강원 | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 34 | 25 | |
| 6 | 대전 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 34 | |
| 7 | 인천 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 30 | |
| 8 | 포항 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 24 | 31 | |
| 9 | 안양 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 45 | |
| 10 | 부천 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 36 | |
| 11 | 김천 | 29 | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 34 | |
| 12 | 광주 | 13 | 28 | 1 | 10 | 17 | 18 | 60 |
숫자가 작을수록 정답에 가까운 선수예요 — 1이면 바로 정답이에요.
서로 다른 특징을 가진 선수들을 번갈아 추측하면 정답의 특징을 좁혀나가는 데 도움이 돼요.